NRD Studio右键菜单是指右击编辑器中图谱区,弹出的快捷菜单列表。
右键菜单根据点击对象和圈选节点数两个条件,自动显示可操作的菜单。
下面表格中展示各个菜单所需的显示条件。
菜单 | 点击对象 | 圈选节点数 | 备注 |
---|---|---|---|
复位 | 空白画布 | – | 重绘图谱 |
添加节点 | 空白画布 | 等于0 | 添加一个新节点 |
添加关系 | 空白画布 | 等于0 | 打开【添加关系】面板 |
添加圈子 | 空白画布 | 等于0 | 添加一个新圈子 |
搜索节点 | 空白画布 | 等于0 | 打开工具栏搜索节点面板 |
编辑节点 | 节点 | – | 打开【编辑节点】面板 |
复制节点 | 节点 | – | 复制点击选中的节点 |
添加子节点 | 节点 | – | 添加一个新节点和一条新关系 |
添加子关系 | 节点 | – | 添加一条新关系 |
隐藏节点 | 节点 | – | 仅隐藏,不删除 |
删除节点 | 节点 | – | 删除点击选中的节点 |
编辑关系 | 关系线 | – | 打开【编辑关系】面板 |
删除关系 | 关系线 | – | 删除点击选中的关系 |
快速添加圈子 | – | 大于0 | 基于圈选节点,添加新圈子 |
快速添加关系 | – | 大于1 | 基于圈选节点,添加新关系 |
统计数据 | – | 大于0 | 基于圈选节点,计算常用指标 |
批量删除节点 | – | 大于1 | 删除圈选节点,可筛选 |
批量隐藏节点 | – | 大于1 | 删除圈选节点 |
- 例1:【复位】需要满足点击对象为【空白画布】,不受圈选节点数影响。
- 例2:【添加关系】需要满足点击对象为【空白画布】,并且圈选节点数为0,即没有选中任何节点。