借助AI工具可视化动态人物关系图

可视化叙述中的动态角色关系可以通过使用各种AI工具和技术来实现。

推荐方法是利用网络可视化方法来表示角色之间的联系,本文使用ChatGPT制作模板文件,然后用NRD Studio绘图软件可视化动态人物关系。

在AI会话中,用自然语言表达我们的目标需求,参考示例:

请帮我梳理《红楼梦》中的主要人物和关系,用json方式表示,一部分是nodes,包含人物递增id(数字类型),人物名称(name)和一句话简介(role),另一个部分是links,包含关系的主人物(source)和从人物(target),以及关系名称(relation)。

回复结果:

{
	"nodes": [{
			"id": 1,
			"name": "贾宝玉",
			"role": "贾府的公子,林黛玉的表兄弟"
		},
		{
			"id": 2,
			"name": "林黛玉",
			"role": "贾府的女儿,贾宝玉的表妹"
		},
		{
			"id": 3,
			"name": "薛宝钗",
			"role": "贾府的女儿,贾宝玉的表妹"
		},
		{
			"id": 4,
			"name": "王熙凤",
			"role": "贾府的嫡庶两房之女"
		},
		{
			"id": 5,
			"name": "贾母",
			"role": "贾府的家族长辈"
		},
		{
			"id": 6,
			"name": "贾政",
			"role": "贾府的家族长辈"
		}
	],
	"links": [{
			"source": 1,
			"target": 2,
			"relation": "表兄弟"
		},
		{
			"source": 1,
			"target": 3,
			"relation": "表妹"
		},
		{
			"source": 2,
			"target": 3,
			"relation": "表妹"
		},
		{
			"source": 1,
			"target": 4,
			"relation": "嫡庶两房之女"
		},
		{
			"source": 5,
			"target": 1,
			"relation": "祖孙"
		},
		{
			"source": 6,
			"target": 1,
			"relation": "父子"
		}
	]
}

然后导入NRD Studio,自动生成人物关系图,在可视化编辑器中展示如图:

我们在此基础上,可以继续追加人物和数据关系。